Pensez-vous manger équilibré ?
Notre équilibre alimentaire comporte de nombreux paramètres.
Notre équilibre acido-basique en fait partie.
Il est essentiel pour notre santé et cependant méconnu.
Il est très simple à respecter pour qui possède quelques outils que je m’emploie à vous communiquer.
Les tableaux d’indice PRAL nous permettent de savoir si un aliment est acide ou basique.
De quel côté bascule votre équilibre ? 🙂
Voici l’un des nombreux tableaux de classification de l’indice Pral :
Il comporte plus de 100 aliments.
Il comporte quelques aliments et devrait vous permettre de commencer, mais faites toutefois attention !
Si la curiosité vous pique, pour peu que vous alliez fouiner sur la toile, vous vous apercevrez que la documentation sur l’équilibre acido-basique abonde en contradiction apparentes et en confusions.
Comme je vous l’ai dit dans mon premier article sur le PRAL : la classification des aliments alcalinisants et acidifiants se base sur des comparaisons entre les aliments et demeure donc relative.
Faites du triiiiiiiiiiii !
Il convient donc selon moi de faire du tri puis de comparer plusieurs sources entre elles afin de se forger une opinion. Cela peut vite vous paraître fastidieux ou rébarbatif. Je vais bientôt établir un tableau de synthèse inédit et dynamique des différents indices PRAL annoncés pour un même aliment. Cela permettra d’obtenir une fourchette ! Ce qui peut être pratique en cuisine ! 🙂
En attendant, suivez mes recettes et mes programmes ! Ce sera certainement plus ludique ! 🙂
Rappel :
Chiffre ou nombre négatif = basique
Chiffre ou nombre positif = acide
FRUITS | Pral (mEq/100g) |
Abricots | -4,8 |
Amande douce | 4,3 |
Ananas | -2,7 |
Arachide | 8,3 |
Banane | -5,5 |
Cassis | -6,5 |
cerises | -3,6 |
citron | -2,6 |
figues | -18,1 |
fraise | -2,2 |
kiwi | -4,1 |
mangue | -3,3 |
Melon | -1,9 |
Noisettes | -2,9 |
Noix | 6,8 |
Oranges | -2,9 |
Pamplemousses | -3,5 |
Poires | -2,9 |
Pommes | -2,2 |
Raisins | -3,9 |
raisin secs | -21 |
Pistaches | 8,5 |
Pêches | -2,4 |
Légumes | Pral (mEq/100g) |
Ail | -1,7 |
Asperges | -0,4 |
Aubergines | -3,4 |
Brocolis | -1,2 |
Carottes | -4,9 |
Champignons | -1,4 |
Chou-Fleur | -4 |
Chou de Bruxelles | -4,5 |
Chou Rave | -5,5 |
Choucroute | -3 |
Céleri | -5,2 |
Chicorée Frisée | -2 |
Concombre | -0,8 |
Cornichon | -1,6 |
Courgette | -4,6 |
Épinards | -14 |
Fenouil | -7,9 |
Graine de soja | -3,4 |
Lait de soja | -0,8 |
Laitue | -2,5 |
Oignon | -1,5 |
Poireau | -1,8 |
Poivre | -1,4 |
Pomme de Terre | -4 |
Radis | -3,7 |
Tofus | -0,8 |
Tomates (Fruits) | -3,1 |
Vinaigre de vin Balsamique | -1,6 |
Basilic | -7,3 |
Ciboulette | -5,3 |
Persil | -12 |
Légumineuses | Pral (mEq/100g) |
Haricot | -3,1 |
Lentilles | 3,5 |
Pois | 1,2 |
Boisson et eaux minérale | Pral (mEq/100g) |
Bière | 0,2 et +0,9 |
Coca- Cola | 0,4 |
Cacao | -0,4 |
Café | -1,4 |
Expresso | -2,3 |
Volvic | -0,1 |
Arvie | -23 |
Quézac | -15 |
Jus d’ananas | -5 |
Cacao V. Houten : (divers) | -30,5 |
Jus de pommes non sucré | -2,2 |
Jus de carottes | -4,8 |
Jus de raisin | -1 |
Jus de citron | -2,5 |
Jus d’oranges | -2,9 |
Jus de tomates | -2,8 |
Thé | -0,3 |
Vin blanc sec | -1,2 |
Matières grasses | Pral (mEq/100g) |
Beurre | 0,6 |
Huiles | 0 |
Margarine | -0,5 |
Sucreries | Pral (mEq/100g) |
Miel | -0,3 |
Sucre brun | -1,2 |
Sucre blanc | -0,1 |
Produits laitiers œufs | Pral (mEq/100g) |
Camembert | 14,6 |
Cheddar | 26,4 |
Crème | 1,2 |
Edam | 19,4 |
Emmental | 21,1 |
Fromage blanc | 8,7 |
Gouda | 18,6 |
Lait | 0,7 |
Œuf entier | 8,2 |
Jaune d’œuf | 23,4 |
Blanc d’œuf | 1,1 |
Parmesan | 34,2 |
Yaourts | entre 1,2 et 1,5 |
Céréales et produits céréaliers | Pral (mEq/100g) |
Biscottes | 5,9 |
Farine blanche | 8,2 |
Farine de seigle | 5,9 |
Flocon d’avoine | 10,7 |
Flocon de maïs | 6 |
Graines entières de sarrasin | 3,7 |
Graines entières d’épeautre | 8,8 |
Macaroni | 6,1 |
Pâtes aux œufs | 6,4 |
Pain à la farine Blé | entre 1,8 et 3,8 |
Pain de seigle | 4 |
Riz blanc bouilli | 1,7 |
Riz brun | 12,5 |
Spaghettis | entre 6,5 et 7,3 |
Poissons | Pral (mEq/100g) |
Carpe | 7,9 |
Crevettes grises | 7,6 |
Crevettes roses | 15,5 |
Flétan | 7,8 |
Hareng | 7 |
Morue | 7,1 |
Perche de mer | 10 |
Sardines à l’huile | 13,5 |
Saumon | 9,4 |
Sole | 7,4 |
Truite | 10,8 |
Surimi | 14,2 |
Viandes | Pral (mEq/100g) |
Agneau | 7,6 |
Bœuf | 7,8 |
Canard | 4,1 |
Dinde | 9,9 |
Filet de veau | 9 |
Filet de bœuf | 15,4 |
Filet de veau | 14,2 |
Lapin | 19 |
oie | 13 |
Porc(maigre) | 7,9 |
Poulet | 8,7 |
Salami | 11,6 |
Saucisses fumée | 6,7 |
Saucisse de Francfort | 6,7 |
Saucisson | 7,2 |
Veau | 9 |
Cheval | 14,2 |
Foie de veau | 23,2 |
Voilà ! Vous connaissez maintenant les éléments essentiels dont je tiens compte dans ma façon de cuisiner et vous avez désormais les données nécessaires pour débuter. Nous aurons ainsi des références communes pour mieux pouvoir échanger.
J’espère que cet article a contribué à l’éclairage de votre lanterne afin qu’elle continu de scintiller encore longuement ! 😉
N’oubliez pas l’action !
Si vous avez aimé l’article n’hésitez pas à cocher le pouce vers le haut à gauche de votre écran.
Si cet article vous déplaît n’hésitez pas à cocher un pouce tourné vers le bas.
Vos avis (zone de commentaires ci-dessous) me permettront d’améliorer la pertinence du contenu de mon blog.
Si des questions ou des suggestions vous viennent je vous invite à les formuler.