Les aliments riches en magnésium,
leur taux,
leur indice PRAL
(Potential Renal Acid Load)
Dans mon dernier article sur les différents types de magnésium, leurs teneurs inégales en magnésium élément, leurs avantages et leurs défauts, comment mieux choisir son magnésium, je vous annonçais une liste d’aliments riches en ce minéral essentiel, alcalinisant et important pour notre balance acido-basique…
Peut-être l’avez vous lu ? Dans le cas contraire, je vous invite à le découvrir en cliquant sur ce lien : Quel magnésium pour notre santé ?
Voici comme annoncé, une liste non exhaustive des aliments contenant une bonne teneur en magnésium avec leur indice PRAL, afin de vous permettre de privilégier les aliments à la fois alcalins et riches en magnésium.
A propos de l’indice PRAL des aliments…
L’indice PRAL (Potential Renal Acid Load) permet de différencier les aliments alcalins et acides en déterminant leur charge acide rénale potentielle.
• Il se mesure et est exprimé en milliéquivalent (mEq) pour 100 g d’aliment.
• Il permet de quantifier l’influence d’un aliment sur l’équilibre agio-basique.
PRAL positif (>0) = acidifiant (en rouge) PRAL négatif (<0) = basifiant (alcalinisant ou alcalin)(en vert)
PRAL = 0 = neutre
Graduation et fourchette d’indice PRAL :
De 0 à + 5 = Acidifiant faible — De +5 à + 15 = Acidifiant moyen — De + 15 et au delà = Acidifiant fort
De 0 à – 5 = Alcalinisant faible — De – 5 à – 15 = Alcalinisant moyen — De – 15 et au delà = Alcalinisant fort
Quelques aliments riches en magnésium (liste non exhaustive) | ||
Aliment | Teneur en magnésium
(en mg/100 g ou en mg/l) |
PRAL
(en mEq pour 100 g) |
Noix du Brésil | 376 | 8, 15 |
All Bran (Kellogg’s) | 370 | 7,7 |
Chocolat pour dessert | 327 | -6,12 |
Amande grillée | 286 | 2,36 |
Amande non grillée | 268 | 2,29 |
Noix de cajou grillée | 260 | 6,42 |
Sarrasin | 231 | 3,43 |
Avoine | 177 | 13,31 |
Cacahuète | 176 | 5,75 |
Noisette | 173 | -3,12 |
Noix | 158 | 5,62 |
Riz brun | 143 | 2,18 |
Seigle | 121 | 11,95 |
Pistache | 120 | 1,97 |
Farine de blé complète | 116.2 | 6,98 |
Haricots blancs cuits | 111 | -2,48 |
Hépar | 110 | 4,35 |
Quézac | 95 | -15 |
Arvie | 92 | -23 |
Contrex | 84 | 3,19 |
Vittel | 43 | -0,45 |
Épinard cru | 79 | -11, 84 |
Épinard cuit | 87 | -10, 29 |
Épinards bouillis | 78 | -10, 29 |
Avocat | 58 | -8,19 |
Haricot beurre cuit | 74 | 1,7 |
Figue sèche | 68 | -14,6 |
Escargots de Bourguogne | 255 | donnée non trouvée |
Bulot cuit | 135 | donnée non trouvée |
Germes de maïs | 550 | donnée non trouvée |
Germes de blé | 400 | donnée non trouvée |
Germes d’orge | 230 | donnée non trouvée |
Flocons d’avoine | 150 | donnée non trouvée |
Grain de maïs | 120 | -1,07 |
Farine de blé | 73 | 2 |
Pois cassés | 300 | -0, 97 |
Haricots blancs secs | 140 | -2,67 |
Pommes de terre | 80 | -6,09 |
Lentilles | 19 | 2,15 |
Algue marine | 2500 | Kombu (varech) -4,82
Nori (-3,45) |
Sardines à l’huile d’olive | 467 | 15,88 |
Flétan de l’Atlantique cuit au four | 107 | 7,97 |
Huîtres crues | 86 | 3,37 |
Moules cuites | 82 | 15,19 |
Cassis frais | 105 | -5,23 |
Figue sèche | 77 | -14, 6 |
Artichauts bouillis | 65 | -4,69 |
Aubergine | 65 | -1,99 |
Datte sèche | 65 | -11,91 |
Abricot frais | 65 | -4,33 |
Abricot sec | 65 | -21,66 |
Noix de coco sèche | 60 | -2,68 |
Banane | 45 | -6,94 |
Beaufort | 1040 | 18,6 |
Lait entier | 86 | 0,1 |
Graines de sésame | 324 | -0,2 |
Amande sèche | 250 | 3,1 |
Graine de cumin | 366 | -31,98 |
Cacahuète | 169 | 5,75 |
Graines de tournesol | 87 | 36,87 |
Cacao en poudre (maigre) | 376 | -30, 7 |
Café en poudre | 356 | -4,2 |
Chocolat à cuisson mi-amer | 180 | -6,12 |
Et maintenant, on en cause ?
Cet article et ce tableau vous sont-ils utiles ? Laissez votre avis ou vos suggestions ci-dessous dans la zone de commentaire sous l’article. Merci d’avance ! 🙂
une fois de plus je vous dis un grand merci pour l’article sur magnesium et pour la liste des aliments riches en magnesium et leur indice pral.ça va m’aider pour le choix des aliments les plus alcalinisants;par contre j’ai lu que la noix du Bresil contient une bonne quantite de selenium qui parait interessant en vieillissant mais je vois qu’elle est acidifiant moyen; vaut il mieux alors remplacer par des noisettes ou alors un mixt ?je voulais juste rajouter que j’aime beaucoup tous vos articles qui sont bien documentes et tres pertinents;
Bonjour Sylvette,
Merci pour tous vos compliments, votre suivi et votre témoignage pour Bouchées Doubles.
Difficile de vous répondre sans connaître votre quantité consommée au quotidien… quelle est-elle svp ?
Au plaisir de vous lire…
Ce tableau est d’un grand secours pour equilibrer les repas merci
De rien ! Avec plaisir Nicole.